室外大對數(shù)直銷HYTA30*2*0.4電纜* 北京廠家只 北京廠家hyta53*2*0.4 通信電控廠家批發(fā)
我集團公司專業(yè)生產(chǎn)光纜/電纜, 電力光纜:OPGW/ADSS,室外光纜:GYTA/GYXTW, 礦用/水下/室內(nèi)光纜:MGTSV/GYTA53-333/GJPFJV等及弱電系列/安防線/光伏電纜/視頻線/家用電線/特種電纜/光電復合纜等全系列光纜電纜廠家,全國分別在北京(總部)/上海/大連/深圳/河南/揚州/成都等設(shè)有大型工廠,全國各省市均可發(fā)貨,更方便及更快捷的為您提供服務(wù),咨詢:18612905604.:010-89789022.010-89789022
室外大對數(shù)直銷HYTA30*2*0.4電纜*
HYA為銅芯實心聚烯烴絕緣擋潮層聚乙烯護套市內(nèi)通信電纜,主要用于HYA電纜傳輸音頻、150kHZ及以下的模擬信號和2048kbit/s及以下的數(shù)字信號。在一定條件下,也可用于傳輸2048kbit/s以上的數(shù)字信號。適用于市內(nèi)、近郊及局部地區(qū)架空或管道敷設(shè)線路中,也可直埋。
HYA為銅芯實心聚烯烴絕緣擋潮層聚乙烯護套市內(nèi)通信電纜,主要用于HYA電纜傳輸音頻、150kHZ及以下的模擬信號和2048kbit/s及以下的數(shù)字信號。在一定條件下,也可用于傳輸2048kbit/s以上的數(shù)字信號。適用于市內(nèi)、近郊及局部地區(qū)架空或管道敷設(shè)線路中,也可直埋。
HYA、ZRC-HYA、WDZ-HYA市內(nèi)通信電纜(主要技術(shù)指標)
電纜芯數(shù)(規(guī)格) | 電纜線芯芯直徑(mm) | 絕緣Z大偏心(mm) | 成品電纜Z大外徑(mm) | 絞合節(jié)距 (mm) | 近端串音 衰減 | 遠端串音防衛(wèi)度 | 備注 |
HYA5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 8.2 | 31.7-119.5 | 10對電纜內(nèi)線對的全部組合(M-S)≧53; 12對、13對子單位間線對間的全部組合(M-S)≧54 20對、30對電纜及基本單位內(nèi)線對間的全部組 合(M-S)≧58 相鄰子單位間線對的全部組合(M-S)≧63
| 任意線對組合≧58 基本單位內(nèi)或30對電纜內(nèi)線對間的全部組合≧69 12對13對子單位內(nèi)及10對20對電纜內(nèi)線對間的全部組合≧68 | 絕緣結(jié)構(gòu)為:實心聚烯烴絕緣 |
HYA10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 11.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 13.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 15.0 | 31.7-119.5 | |||
HYA50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 17.0 | 31.7-119.5 | |||
HYA100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 22.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 28.0 | 31.7-119.5 | |||
HYA300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 32.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 36.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 42.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 49.0 | 31.7-119.5 | |||
HYA900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 51.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 53.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 58.0 | 31.7-119.5 | |||
HYA1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 65.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 69.0 | 31.7-119.5 | |||
HYA2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 72.0 | 31.7-119.5 | |||
HYA2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 77.5 | 31.7-119.5 |
HYA-市內(nèi)通信電纜主要電氣性能:
1. 直流電阻:20℃, 0.4 ≤148 0.5 ≤95.0 0.6 ≤65.8 0.8 ≤36.6
2. 絕充油通信電纜HYAT HYYT
緣電氣強度:導體之間1min 1kv不擊穿 導體與屏蔽1min 3kv不擊穿
3. 絕緣電阻:每根芯線與其余線芯接地,hya電纜大于10000MΩ.km,HYAT電纜大于3000MΩ.km。
4. 工作電容:平均值 52±2nF/km
5.遠端串音防衛(wèi)度:150kHZ時組合的功率平均值大于69dB/km。