1:執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14864-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:產(chǎn)品型號:SYV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:導(dǎo)體裸銅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:絕緣為實心聚乙烯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:裸銅絲、鍍鋅銅絲、銅包鋁、銅絲編織屏蔽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:聚氯乙烯外護(hù)套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于無線電通信和采用類似技術(shù)的電子裝置
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號規(guī)格 | 內(nèi)導(dǎo)體根數(shù)*直徑 | 絕緣外徑mm | 編織角度不大于 | 護(hù)套外徑 | 纜芯介電強(qiáng)度KV | 特性阻抗 | 衰減常數(shù)20℃ | 絕緣電阻MΩ/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率MHZ | 衰減dB/m不大于 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-2 | 7/0.16 | 1.5±0.1 | 45° | 2.8±0.2 | 2 | 50Ω | 200 | 0.45 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-2 | 1/0.68 | 2.2±0.1 | 4.0±0.2 | 3 | 200 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-3 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4 | 200 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4 | 200 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-5 | 1/1.4 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 6.5 | 200 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-7 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 10 | 200 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 12 | 200 | 0.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 15 | 200 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-15 | 7/1.54 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 20 | 200 | 0.065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-17 | 1/5.0 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-17 | 19/1.04 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 5.0±0.25 | 2 | 75Ω | 200 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-4 | 7/0.21 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-4 | 1/0.59 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-5 | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-5 | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8 | 200 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-7 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8 | 200 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 10 | 200 | 0.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-12 | 7/0.63 | 11.5±0.3 |
我公司長期生產(chǎn)以下產(chǎn)品: |
BV BVV BVVR BVR ZB-BV ZB-BVR ZG-BVV NH-BV NH-BVV NH-BVR HYV BVVB |
RV RVV RVVP RVSP RVVS RVS KVV KVVP VV VV22 |
SYV SYWV |
HYA HYAT HYA53 HYA2 HYA23 HYAC MHYAV MHYV MHYA22 MHYV22 MHYA32 MHYV32 DJYPV DJYPVP VV VV22 VV32 YJV YJV32 |
電腦連接線 話筒線 音響線 工程音響線 喇叭線 UL電子線 電梯電纜 |
超五超六阻水低煙無鹵 礦用信號電纜 礦用阻燃通信電纜 控制電纜 計算機(jī)電纜 |
光纖光纜 室內(nèi)室外 多模單模 礦用光纜 阻燃光纜 ADSS光纜 皮線光纜 跳線尾纖 終端 接續(xù)盒 綜合布線產(chǎn)品 |
北京電纜廠鄭重聲明: |
1、為了加深對我公司的了解,我們熱情歡迎貴方、專家來廠考察,參觀。 |
2、向用戶提供產(chǎn)品價格信息和產(chǎn)品品質(zhì)信息。 |
3、為保證產(chǎn)品的良好性能,我公司采用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)材料,并按ISO 9001質(zhì)量保證體系的要求,對材料的采購和驗收進(jìn)行嚴(yán)格控制,不合格材料嚴(yán)禁使用。 |
4、我公司嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢、專檢制度,不合格半制品嚴(yán)禁流入下道工序,不合格產(chǎn)品不出廠。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)或客戶的特殊技術(shù)要求組織生產(chǎn),向客戶提供的合格產(chǎn)品。 |
5、我公司提供的電線電纜保證全新的,性能是成熟可靠的,在各個方面符合標(biāo)準(zhǔn)或客戶的要求。 |
6、我公司保證提供的產(chǎn)品在正確安裝、正常操作和保養(yǎng)情況下能夠可靠和安全的運行。 |
7、如確因產(chǎn)品質(zhì)量問題或我公司提供的產(chǎn)品與合同要求不*,我公司同意買方換貨或拒 收產(chǎn)品并作退貨處理。 |
8、承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。 |
9、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案。 |
10、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。 |
11、產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶的要求定做 |
12、產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米 |
13、包裝說明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長的電纜軸包裝 |
14、價格說明:, |
公司名稱:天潤北京科技有限公司 |
品牌: |
銷售總:沈時迪 |
:010—56101562 |
: |
:shangjiwuxian778 |